Чанган Центр Вологда
г. Вологда, Окружное ш., д. 8а
+7 (817) 255-00-36
Воплощение уверенности
Глубокий черный
Кристальный синий
Космический серый
Искрящийся красный
Лунный серебристый
Звездный белый
1.5л
Двигатель
5DCT
КПП
137
Н/М Крут. момент
98
л.с.
| Комплектация | LX | DLX | Luxe | Tech | Luxe | Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Управление
|
||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием | ||||||
| Система помощи при подъеме | ||||||
|
Экстерьер
|
||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
| Повторители сигналов поворота в зеркалах заднего вида | ||||||
| Легкосплавные диски 15' | ||||||
| Хромированная решетка радиатора | ||||||
| Дверные ручки в цвет кузова | ||||||
| Галогенная оптика | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||||
| Мягкая отделка дверных карт | ||||||
| Передний подлокотник | ||||||
| Задний центральный подголовник | ||||||
| Подсветка багажника | ||||||
|
Сиденья
|
||||||
| Комбинированная отделка сидений | ||||||
| Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | ||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-ти направлениях | ||||||
|
Безопасность
|
||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Камера заднего вида с разметкой | ||||||
| Задние датчики парковки | ||||||
| Система контроля давления в шинах | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Электронная система стабилизации ESP | ||||||
| Детский замок | ||||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||||
| Напоминание о непристегнктом ремне безопасности | ||||||
|
Комфорт
|
||||||
| Зеркала заднего вида с электроуправлением и обогревом | ||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Кондиционер | ||||||
|
Мультимедиа
|
||||||
| Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||||
| Разъeм USB | ||||||
| Розетка 12В | ||||||
| Скачать буклет 2023 Скачать буклет 2024 | ||||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
+ 3
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии